De la tabla de tiempos podemos sacar varias conclusiones, precipitadas de momento, pero en definitiva conclusiones basadas en datos que se pueden contrastar:
- Las 4 primeras posiciones están copadas por monoplazas con motores MERCEDES, lo cual nos deja ver que posiblemente este motor y estos monoplazas serán seguramente los que habrá que seguir muy de cerca de cara a la clasificación.
- Los Ferrari no están muy cerca en tiempo aunque parece estar escondiendo cartas que seguramente mañana serán desveladas.
- Aparentemente Schumi tiene un buen ritmo de clasificación y podría estar colocado entre los 5 primeros. Hay que tener en cuenta que lleva 3 años sin subirse a un monoplaza de forma competitiva.
- Gran sorpresa de Petrov con su Renault aunque estos tiempos a veces se consiguen con condiciones que solo conoce el equipo.
- Sorprendente el resultado obtenido por Webber que se situa justo por delante de los equipos nuevos.
- Decepcionante sesión para Buemi que tan solo pudo completar una vuelta con su Toro Rosso y no obtuvo ningún tiempo, al igual que Chandhok, pero éste ni siquiera pudo salir porque no tenía el vehículo preparado.
Los tiempos conseguidos por los pilotos de F1 en Bahrein en la segunda sesión de libres son los siguientes:
| P | Pilotes | Equipes | Temps | Ecarts | Trs |
| 1 | N.Rosberg | Mercedes | 1.55.409 | — | 23 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1.55.854 | +0.445 | 22 |
| 3 | M.Schumacher | Mercedes | 1.55.903 | +0.494 | 23 |
| 4 | J.Button | McLaren | 1.56.076 | +0.667 | 28 |
| 5 | S.Vettel | Red Bull | 1.56.459 | +1.050 | 18 |
| 6 | N.Hulkenberg | Williams | 1.56.501 | +1.092 | 26 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 1.56.555 | +1.146 | 30 |
| 8 | V.Petrov | Renault | 1.56.750 | +1.341 | 26 |
| 9 | F.Alonso | Ferrari | 1.57.140 | +1.731 | 25 |
| 10 | P.De La Rosa | Sauber | 1.57.255 | +1.846 | 24 |
| 11 | K.Kobayashi | Sauber | 1.57.352 | +1.943 | 27 |
| 12 | A.Sutil | Force India | 1.57.361 | +1.952 | 29 |
| 13 | R.Barrichello | Williams | 1.57.432 | +2.043 | 21 |
| 14 | V.Liuzzi | Force India | 1.57.833 | +2.424 | 29 |
| 15 | R.Kubica | Renault | 1.58.155 | +2.746 | 29 |
| 16 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1.59.799 | +4.390 | 31 |
| 17 | M.Webber | Red Bull | 2.00.444 | +5.035 | 12 |
| 18 | H.Kovalainen | Lotus | 2.00.873 | +5.464 | 23 |
| 19 | J.Trulli | Lotus | 2.00.990 | +5.581 | 14 |
| 20 | T.Glock | Virgin | 2.02.037 | +6.628 | 3 |
| 21 | L.Di Grassi | Virgin | 2.02.188 | +6.779 | 21 |
| 22 | B.Senna | HRT | 2.06.968 | +11.559 | 17 |
| 23 | S.Buemi | Toro Rosso | —— | +-.— | 1 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | —— | +-.— | – |
Tendremos que esperar a la sesión de mañana para ver dónde se sitúa cada equipo y en concreto cada monoplaza para saber de qué opciones reales dispone cada piloto de obtener la victoria. Hay que recordar que el circuito de Sahkir es un circuito muy peculiar que pese a tener dos puntos muy claros de adelantamento (al final de las dos rectas), no permite acercarse mucho al coche precedente con lo que es bastante complicado el realizar una maniobra sin correr el riesgo de perder carga aerodinámica y el consecuente control de monoplaza.
Popularity: 1% [?]
