Durante los tests que se estaban disputando en Qatar, la FIM decidió hacer pública la lista de equipos y pilotos que participarán este año en el mundial. Cabe destacar la cantidad de equipos y pilotos participantes en 125cc y Moto2 y los pocos que hay en MotoGP. De ésta manera parece que se lo ponen fácil a Valentino para intentar continuar haciendo historia en el mundo del motociclismo.
Categoría de 125cc
| N° | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Fabricante |
| 5 | ALEXIS MASBOU | FRANCÉS | ONGETTA TEAM | Aprilia |
| 7 | EFREN VAZQUEZ | ESPAÑOL | BAINET DERBI | DERBI |
| 11 | SANDRO CORTESE | ALEMÁN | AVANT INTACT AJO MOTORSPORT | DERBI |
| 12 | ESTEVE RABAT | ESPAÑOL | BLUSENS-STX | APRILIA |
| 14 | JOHANN ZARCO | FRANCÉS | WTR SAN MARINO TEAM | APRILIA |
| 23 | ALBERTO MONCAYO | ESPAÑOL | ANDALUCIA CAJASOL | APRILIA |
| 26 | Adrian Martin | ESPAÑOL | AEROPORT DE CASTELLO – AJO | APRILIA |
| 32 | LORENZO SAVADORI | ITALIANO | MATTEONI CP RACING | APRILIA |
| 35 | RANDY KRUMMENACHER | SUIZO | STIPA-MOLENAAR RACING GP | APRILIA |
| 38 | BRADLEY SMITH | BRITÁNICO | BanCaja ASPAR TEAM | APRILIA |
| 39 | LUIS SALOM | ESPAÑOL | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
| 40 | NICOLAS TEROL | ESPAÑOL | BANCAJA ASPAR TEAM | APRILIA |
| 44 | POL ESPARGARO | ESPAÑOL | BAINET DERBI | DERBI |
| 50 | STURIA FAGERHAUG | NORUEGO | AIRASIA – SEPANG INT. CIRCUIT | APRILIA |
| 53 | JASPER IWEMA | HOLANDÉS | CBC CORSE | APRILIA |
| 63 | MUHAMMAD ZULFAHMI | MALAYO | AIRASIA – SEPANG INT. CIRCUIT | APRILIA |
| 69 | LOUIS ROSSI | FRANCÉS | CBC CORSE | APRILIA |
| 71 | TOMOYOSHI KOYAMA | JAPONÉS | RACING TEAM GERMANY | APRILIA |
| 72 | MARCO RAVAIOLI | ITALIANO | LAMBRETTA REPARTO CORSE | LAMBRETTA |
| 78 | MARCEL SCHROTTER | ALEMÁN | Interwetten Honda 125 | HONDA |
| 80 | QUENTIN JACQUET | FRANCÉS | STIPA-MOLENAAR RACING GP | APRILIA |
| 84 | JAKUB KORNFEIL | CHECO | RACING TEAM GERMANY | APRILIA |
| 87 | LUCA MARCONI | ITALIANO | ONGETTA TEAM | APRILIA |
| 93 | MARC MARQUEZ | ESPAÑOL | Red Bull AJO MOTORSPORT | DERBI |
| 94 | JONAS FOLGER | ALEMÁN | ONGETTA TEAM | APRILIA |
| 99 | DANNY WEBB | BRITÁNICO | ANDALUCIA CAJASOL | APRILIA |
Categoría de MOTO2
| N° | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Fabricante |
| 2 | Gabor Talmacsi | HÚNGARO | FIMMCO SPEED UP | SPEED UP |
| 3 | SIMONE CORSI | ITALIANO | JIR Moto2 | TSR |
| 4 | STEFAN BRADL | ALEMÁN | VIESSMANN KIEFER RACING | SUTER |
| 5 | JOAN OLIVE | ESPAÑOL | JACK & JONES BY A. BANDERAS | PROMOHARRIS |
| 6 | ALEX DEBON | ESPAÑOL | AEROPORT DE CASTELLO – AJO | FTR |
| 8 | ANTHONY WEST | AUSTRALIANO | MZ RACING TEAM | MZ-RE HONDA |
| 9 | KENNY NOYES | USA | JACK & JONES BY A. BANDERAS | PROMOHARRIS |
| 10 | FONSI NIETO | ESPAÑOL | G22 HOLIDAY GYM | MORIWAKI |
| 12 | THOMAS LUTHI | SUIZO | INTERWETTEN MORIWAKI Moto2 | MORIWAKI |
| 14 | RATTHAPARK WILAIROT | TAILANDÉS | THAI HONDA PTT SAG | Bimota |
| 15 | ALEX De Angelis | SANMARINÉS | SCOT RACING TEAM | SCOT |
| 16 | JULES CLUZEL | FRANCÉS | FORWARD RACING | SUTER |
| 17 | KAREL ABRAHAM | CHECO | CARDION AB MOTORACING | RSV |
| 21 | VLADIMIR LEONOV | RUSO | VECTOR KIEFER RACING | SUTER |
| 24 | TONI ELIAS | ESPAÑOL | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
| 25 | ALEX BALDOLINI | ITALIANO | CARETTA TECHNOLOGY RACE DEPT | I.C.P. |
| 27 | VINCENT LONBOIS | BELGA | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITALIANO | FIMMCO SPEED UP | SPEED UP |
| 35 | RAFFAELE DE ROSA | ITALIANO | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 39 | ROBERTINO PIETRI | VENEZOLANO | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
| 40 | Sergio Gadea | ESPAÑOL | PONS RACING | PONS KALEX |
| 41 | ARNE TODE | ALEMÁN | RACING TEAM GERMANY | SUTER |
| 44 | ROBERTO ROLFO | ITALIANO | ITALTRANS S.T.R. | SUTER |
| 45 | SCOTT REDDING | BRITÁNICO | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| 48 | SHOYA TOMIZAWA | JAPONÉS | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 52 | LUKAS PESEK | CHECO | MATTEONI CP RACING | MORIWAKI |
| 53 | VALENTIN DEBISE | FRANCÉS | WTR SAN MARINO TEAM | ADV |
| 59 | NICCOLO Canepa | ITALIANO | SCOT RACING TEAM | SCOT |
| 60 | JULIAN SIMON | ESPAÑOL | Mapfre Aspar Team | RSV |
| 61 | VLADIMIR IVANOV | UCRANIANO | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
| 63 | MIKE DI MEGLIO | FRANCÉS | MAPFRE ASPAR TEAM | RSV |
| 68 | YONNY HERNANDEZ | COLOMBIANO | BLUSENS-STX | BQR-Moto2 |
| 71 | CLAUDIO CORTI | ITALIANO | FORWARD RACING | SUTER |
| 72 | YUKI Takahashi | JAPONÉS | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 75 | MATTIA PASINI | ITALIANO | JIR Moto2 | TSR |
| 76 | BERNAT MARTINEZ | ESPAÑOL | MAQUINZA-SAG TEAM | BIMOTA |
| 77 | DOMINIQUE AEGERTER | SUIZO | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 80 | AXEL PONS | ESPAÑOL | PONS RACING | PONS KALEX |
| 88 | YANNINCK GUERRA | ESPAÑOL | G22 HOLIDAY GYM | MORIWAKI |
| 95 | MASHEL AL NAIMI | QATARÍ | BLUSENS-STX | BQR-Moto2 |
Categoría de MotoGP
|
N°
|
Piloto
|
Nacionalidad
|
Equipo
|
Fabricante
|
|
4
|
Andrea Dovizioso
|
ITALIANO
|
REPSOL HONDA TEAM
|
HONDA
|
|
5
|
COLIN Edwards
|
USA
|
MONSTER Yamaha TECH 3
|
YAMAHA
|
|
7
|
HIROSHI AOYAMA
|
JAPONÉS
|
INTERWETTEN HONDA MotoGP
|
HONDA
|
|
11
|
BEN SPIES
|
USA
|
MONSTER YAMAHA TECH 3
|
YAMAHA
|
|
14
|
RANDY De Puniet
|
FRANCÉS
|
LCR HONDA MotoGP
|
HONDA
|
|
19
|
ALVARO BAUTISTA
|
ESPAÑOL
|
RIZLA SUZUKI MotoGP
|
SUZUKI
|
|
26
|
Dani Pedrosa
|
ESPAÑOL
|
REPSOL HONDA TEAM
|
HONDA
|
|
27
|
Casey Stoner
|
AUSTRALIANO
|
Ducati MARLBORO TEAM
|
DUCATI
|
|
33
|
Marco Melandri
|
ITALIANO
|
SAN CARLO HONDA GRESINI
|
HONDA
|
|
36
|
MIKA Kallio
|
FINLANDÉS
|
PRAMAC RACING TEAM
|
DUCATI
|
|
40
|
HECTOR BARBERA
|
ESPAÑOL
|
PAGINAS AMARILLAS ASPAR
|
DUCATI
|
|
41
|
ALEIX ESPARGARO
|
ESPAÑOL
|
PRAMAC RACING TEAM
|
DUCATI
|
|
46
|
Valentino Rossi
|
ITALIANO
|
FIAT YAMAHA TEAM
|
YAMAHA
|
|
58
|
MARCO Simoncelli
|
ITALIANO
|
SAN CARLO HONDA GRESINI
|
HONDA
|
|
65
|
LORIS Capirossi
|
ITALIANO
|
RIZLA SUZUKI MotoGP
|
SUZUKI
|
|
69
|
NICKY Hayden
|
USA
|
Ducati Marlboro TEAM
|
DUCATI
|
|
99
|
Jorge Lorenzo
|
ESPAÑOL
|
FIAT YAMAHA TEAM
|
YAMAHA
|
Vía: Daily Motos.
Popularity: 9% [?]
