Tiempos conseguidos en la última sesión de entrenamientos del GP de Australia y válidos para formar la parrilla de salida de mañana. Tal y como he podido ver en la televisión, Vettel se está convirtiendo en un genial piloto de F1 con un gran coche, no magnífico, pero él añade las ganas para conseguir las décimas que el coche puede dejarse debido a pérdidas de adherencia o a algún error en la conducción. He podido ver cómo la vuelta rápida de Alonso la realizaba con una conducción perfecta, sin correcciones sobre el volante, al igual que Massa. Tiene pinta de que el Ferrari es uno de los coches más equilibrados de la parrilla.
Sin embargo, cuando Vettel ha hecho su vuelta de clasificación se ha podido ver cómo éste ha cometido varios errores en un par de curvas, teniendo que rectificar la trayectoria sobre el volante y aun así ha conseguido la pole, por delante de Webber y de Alonso, al cual hemos visto no muy contento con la tercera posición.
Hamilton no ha podido pasar de la 11ª posición!! Con el coche y los recursos que tiene y los desperdicia de esa manera!! Igual estaba más preocupado de lo que le sucedió anoche en las calles cercanas a Albert Park, cuando la policía lo detuvo por hacer maniobras temerarias con un Mercedes…este chico no sabe todavía la suerte que tiene de estar donde está y de estar apadrinado por quien lo apadrinó, sino, acciones como ésta le costarían algo más que una reprimenda dentro del propio equipo. Como para que luego los ingenieros y mecánicos estén dejándose la piel toda una noche…y luego él no sea capaz de agradecérselo ni siquiera metiéndo el coche en la Q3!!
Schumacher parece que se ha encontrado tráfico en su vuelta de clasificación y parece que precisamente con quien se ha encontrado en la pista mientras hacía su vuelta era con Hamilton y con Alonso. Un Alonso que en el briefing de los pilotos hizo hincapié en que no se debería molestar a aquellos que estén en vuelta rápida…pues mira por dónde, quizá resulta que ahora los espejos son muy pequeños o que el casco naranja sobre el coche plateado no se ve bien y no le dio tiempo a apartarse.
El caso es que a priori hay una gran diferencia entre los Red Bull y los Ferrari y el resto de equipos pese a que Massa haya acabado 5º (no es un circuito del agrado de Felipe). Habrá que ver qué ocurre en la primera curva a la hora de la salida y durante el resto del gran premio ya que siempre se ha caracterizado por muchos incidentes y entradas del Safety Car.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′23”919 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′24”035 | 00′00”116 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′24”111 | 00′00”192 |
| 4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′24”675 | 00′00”756 |
| 5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′24”837 | 00′00”918 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′24”884 | 00′00”965 |
| 7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′24”927 | 00′01”008 |
| 8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′25”217 | 00′01”298 |
| 9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′25”372 | 00′01”453 |
| 10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”036 | 00′02”117 |
| 11 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′25”184 | |
| 12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′25”638 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′25”743 | |
| 14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′25”747 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′25”748 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′25”777 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”089 | |
| 18 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′26”471 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′28”797 | |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′29”111 | |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′29”592 | |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′30”185 | |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01′30”526 | |
| 24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01′30”613 |

Los tres primeros clasificados posan para los fotógrafos, con un Alonso disgustado y un Vettel pletórico.
En la rueda de prensa tras la clasificación Alonso soltó la siguiente perlita: “Estamos donde podemos estar con el coche que tenemos.” Eso no lo puede decir nunca nadie que lleva un Ferrari entre las manos. Si quieres que te mejoren el coche lo hablas con tus ingenieros pero no aireas esas palabras desvalorando el coche y el trabajo de la gente que te lo prepara en detrimento de los dos Red Bull que quedaron por delante de él.
Popularity: 4% [?]

Pingback: Tweets that mention Clasificación del GP de Australia | Schumacherfan.com -- Topsy.com