En la segunda sesión de entrenamientos libres los equipos se encontraron con la pista húmeda debido a la lluvia, que hizo acto de presencia y los tiempos se vieron totalmente alterados. Hasta el final de la sesión no se pudieron volver a rebajar tiempos y fue en ese momento en el que Schumacher consiguió situarse 4º a 7 décimas del primero, Lewis.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′25”801 | |
| 2 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”076 | 00′00”275 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′26”248 | 00′00”447 |
| 4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”511 | 00′00”710 |
| 5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′26”732 | 00′00”931 |
| 6 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”832 | 00′01”031 |
| 7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”834 | 00′01”033 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”835 | 00′01”034 |
| 9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′26”904 | 00′01”103 |
| 10 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”956 | 00′01”155 |
| 11 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′27”108 | 00′01”307 |
| 12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′27”108 | 00′01”307 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′27”455 | 00′01”654 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′27”545 | 00′01”744 |
| 15 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′29”025 | 00′03”224 |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′29”134 | 00′03”333 |
| 17 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′29”591 | 00′03”790 |
| 18 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′29”860 | 00′04”059 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′30”510 | 00′04”709 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′30”695 | 00′04”894 |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′32”117 | 00′06”316 |
Popularity: 2% [?]

Pingback: Tweets that mention Tiempos Sesión 1.2 en Australia | Schumacherfan.com -- Topsy.com