A falta de 3 etapas en el rally de México la clasificación por tiempos está de la siguiente manera:
| Totale | ||||||
| Pos | No | Piloto | Tiempo | Dif Ant | Dif Lider | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Sébastien LOEB | M | 3:08:49.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | Petter SOLBERG | 3:09:45.1 | +55.5 | +55.5 | |
| 3. | 7 | Sébastien OGIER | M | 3:09:47.8 | +2.7 | +58.2 |
| 4. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:10:33.5 | +45.7 | +1:43.9 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 3:10:49.5 | +16.0 | +1:59.9 |
| 6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 3:11:14.8 | +25.3 | +2:25.2 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 3:18:01.4 | +6:46.6 | +9:11.8 |
| 8. | 21 | Martin PROKOP | 3:25:17.6 | +7:16.2 | +16:28.0 | |
| 9. | 28 | Xavier PONS | 3:25:22.4 | +4.8 | +16:32.8 | |
| 10. | 31 | Armindo ARAÚJO | P | 3:26:54.3 | +1:31.9 | +18:04.7 |
| 11. | 32 | Toshi ARAI | P | 3:30:34.1 | +3:39.8 | +21:44.5 |
| 12. | 59 | Nicolas FUCHS | 3:31:38.9 | +1:04.8 | +22:49.3 | |
13.![]() |
42 | Miguel Angel BALDONI | P | 3:34:48.6 | +3:09.7 | +25:59.0 |
14.![]() |
22 | Nasser AL-ATTIYAH | 3:37:23.2 | +2:34.6 | +28:33.6 | |
| 15. | 49 | Benito GUERRA | P | 3:45:02.9 | +7:39.7 | +36:13.3 |
| 16. | 33 | Gianluca LINARI | P | 3:46:07.2 | +1:04.3 | +37:17.6 |
| 17. | 2 | Dani SORDO | M | 3:49:02.3 | +2:55.1 | +40:12.7 |
| 18. | 5 | Matthew WILSON | M | 3:51:08.5 | +2:06.2 | +42:18.9 |
19.![]() |
58 | Michel JOURDAIN | 3:51:57.3 | +48.8 | +43:07.7 | |
20.![]() |
50 | Rodrigo SALGADO | P | 3:52:40.6 | +43.3 | +43:51.0 |
| 21. | 55 | Ken BLOCK | 3:54:18.3 | +1:37.7 | +45:28.7 | |
22.![]() |
30 | Albert LLOVERA | 3:56:48.1 | +2:29.8 | +47:58.5 | |
23.![]() |
23 | Michal KOSCIUSZKO | 3:58:07.9 | +1:19.8 | +49:18.3 | |
| 24. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | 3:59:22.6 | +1:14.7 | +50:33.0 | |
| 25. | 61 | José CORTES | 4:06:39.8 | +7:17.2 | +57:50.2 | |
| 26. | 64 | Luis ORDUÑA | 5:04:56.8 | +58:17.0 | +1:56:07.2 | |
| 27. | 62 | José Manuel PONCE | 5:27:40.5 | +22:43.7 | +2:18:50.9 | |
En ella se puede ver cómo no aparecen los nombres ni de Kimi Raikkonen ni de Ken Block, dos de los atractivos de este rally. El finlandés tuvo que abandonar debido a una salida de pista en la séptima etapa que dejaba su C4 WRC muy dañado y el norteamericano tuvo que dejar el rally debido la rotura de una de las suspensiones de su vehículo en la décima etapa.
Fue la décima etapa una de las que más atractivos se llevó por delante ya que también tuvieron que abandonar en esta sección del rally mexicano el español Dani Sordo por golpear un obstáculo en medio de la pista y dañar su Citroen y también tuvo que abandonar en esta misma etapa Mathew Wiloson por salirse de la carretera y quedarse atascado en la cuneta sin poder volver a pista.
No quiero terminar la entrada sin hacer mención a un piloto que conozco personalmente y que está participando en el rally en desigualdad de condiciones, por lo menos a nivel físico. Este piloto no es otro que Albert Llovera, del equipo Abarth con el que participa en el SWRC.
Vía: RaingPasión.
Vía: WRC.
Popularity: 5% [?]
Tags: Dani Sordo, FIA, Ken Block, Kimi Raikkonen, Mathew Wilson, Schumacher, Sebastian Loeb, WRC











