Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Delicious button
Digg button
Flickr button
Stumbleupon button
Newsvine button
Youtube button
Saturday, May 19, 2012

WRC (Jordania): Clasificación tras 10º tramo

Posted by Javier On Abril - 2 - 2010

Esta es la clasificación del rally de Jordania disputado este fin de semana en Jordania tras la disputa del 10º tramo:

Pos No Driver Time Diff Next Diff 1st
1. 4 Jari-Matti LATVALA M 1:56:50.4 0.0 0.0
2.  +1 1 Sebastien LOEB M 1:56:55.1 +4.7 +4.7
3.  +1 7 Sebastien OGIER M 1:57:04.5 +9.4 +14.1
4.  -2 11 Petter SOLBERG 1:57:18.4 +13.9 +28.0
5. 2 Dani SORDO M 1:57:24.7 +6.3 +34.3
6.  +1 5 Matthew WILSON M 2:00:08.3 +2:43.6 +3:17.9
7.  +1 9 Federico VILLAGRA M 2:01:16.7 +1:08.4 +4:26.3
8.  +1 8 Kimi RAIKKÖNEN M 2:02:37.1 +1:20.4 +5:46.7
9.  +2 28 Xavier PONS S 2:04:02.6 +1:25.5 +7:12.2
10. 26 Bernardo SOUSA S 2:04:10.7 +8.1 +7:20.3
11.+1 48 Patrik FLODIN P 2:04:26.1 +15.4 +7:35.7
12.+1 31 Armindo ARAUJO P 2:04:43.7 +17.6 +7:53.3
13.-7 6 Henning SOLBERG M 2:05:24.7 +41.0 +8:34.3
14.+1 62 Yazeed AL RAJHI 2:08:00.8 +2:36.1 +11:10.4
15.+1 3 Mikko HIRVONEN M 2:12:05.2 +4:04.4 +15:14.8
16.+1 49 Amjad FARRAH P 2:12:30.0 +24.8 +15:39.6
17.+3 23 Michal KOSCIUSZKO S 2:13:01.2 +31.2 +16:10.8
18. 36 Nicholai GEORGIOU P 2:14:34.9 +1:33.7 +17:44.5
19. 47 Spyros PAVLIDES P 2:14:54.7 +19.8 +18:04.3
20.+2 25 Eyvind BRYNILDSEN S 2:15:37.5 +42.8 +18:47.1
21. 45 Rui WANG P 2:17:54.6 +2:17.9 +21:04.1
22.+3 56 Karl KRUUDA 2:19:15.6 +1:21.0 +22:25.1
23. 43 Reijo Juhani MUHONEN P 2:22:46.5 +3:30.9 +25:56.1
24.+2 27 Janne TUOHINO S 2:24:17.2 +1:30.7 +27:26.8
25.+2 53 Per Gunnar ANDERSSON S 2:26:43.5 +2:26.3 +29:53.1
26.-2 22 Nasser AL-ATTIYAH S 2:29:10.2 +2:26.7 +32:19.8
27.+2 44 Paulo NOBRE P 2:35:15.4 +6:05.2 +38:25.0
28.+3 29 Jari KETOMAA S 2:46:38.4 +11:23.0 +49:48.0
29.+1 58 Ammar ABU NAMOUS 2:47:55.6 +1:17.2 +51:05.2
30.+2 59 Nada ZAIDAN 3:10:53.9 +22:58.3 +1:14:03.5

Kimi no empezó el rally relativamente bien. A mi parecer creo que empezó algo conservador después de lo que le pasó en Suecia y México pero tras el 10º tramo se puede ver cómo ha ido subiendo posiciones y ahora se mantiene en la 8ª posición aunque lejos de la 7ª  y manteniendo a raya a Xavi Pons que está en la 9ª.

Dani Sordo en el rally de Jordania.

Dani Sordo en el rally de Jordania.

Popularity: 2% [?]

Comparte:
  • email
  • Digg
  • Twitter
  • Facebook
  • Netvibes
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Meneame
  • StumbleUpon
  • RSS
Tags: Citroen C4 WRC, Dani Sordo, Hirvonen, Latvala, Rally de Jordania, Sebastian Loeb, WRC

Related posts

Chasis nuevo para Schumacher en Cataluña

Schumacher estrenara una chasis nuevo mas largo en Cataluña que en principio se adaptara mejor a su estilo de conduccion. Espera mejorar sus resultados con este nuevo chasis y como minimo estar a la altura de su compañero de equipo, Nico Rosberg.

Comparte:
  • email
  • Digg
  • Twitter
  • Facebook
  • Netvibes
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Meneame
  • StumbleUpon
  • RSS

¿Es el peso el handicap de Schumi?

Algunos periódicos alemanes apuntan a que el principal motivo de los malos tiempos y del ritmo de carrera de Schumacher podría ser los 7 kilos que pesa de más con respecto a su compañero de equipo

Comparte:
  • email
  • Digg
  • Twitter
  • Facebook
  • Netvibes
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Meneame
  • StumbleUpon
  • RSS

Resultados GP China

Resumen del GP de China con la clasificación de la carrera.

Comparte:
  • email
  • Digg
  • Twitter
  • Facebook
  • Netvibes
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Meneame
  • StumbleUpon
  • RSS

Tiempos Calificación GP China

Tiempos de la sesión de clasificación de Fórmula Uno en el circuito de Shanghai. Sebastian Vettel ha conseguido la pole y ya es la tercera en cuatro GP.

Comparte:
  • email
  • Digg
  • Twitter
  • Facebook
  • Netvibes
  • FriendFeed
  • del.icio.us
  • Meneame
  • StumbleUpon
  • RSS

TAG CLOUD