Y ya van 3 de 4 para Vettel!!! Impresionante comienzo de temporada para el alemán que está demostrando día a día que el hombre y la máquina están preparados para ser campeones, siempre que la maquinaria se lo permita, cosa que no ocurió en Bahrein y en Australia.
El equipo Red Bull, sin embargo, mejora las prestaciones de Vettel ya que ha conseguido las 4 poles del año, 3 para Vettel y una para Webber, en su casa, Australia, en el circuito de Albert Park.
La clasificación para mañana es la siguiente:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′34”558 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′34”806 | 00′00”248 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′34”913 | 00′00”355 |
| 4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′34”923 | 00′00”365 |
| 5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′34”979 | 00′00”421 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′35”034 | 00′00”476 |
| 7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′35”180 | 00′00”622 |
| 8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′35”364 | 00′00”806 |
| 9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′35”646 | 00′01”088 |
| 10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′35”963 | 00′01”405 |
| 11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′35”748 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′36”047 | |
| 13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′36”149 | |
| 14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′36”311 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′36”422 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01′36”647 | |
| 17 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01′37”020 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′37”161 | |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′39”278 | |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′39”399 | |
| 21 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′39”520 | |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01′39”783 | |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01′40”469 | |
| 24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01′40”578 |
Popularity: 1% [?]





