Tiempos de la última etapa del Rally de Jordania. Por fin hemos visto a un Kimi algo más centrado y cauto, que ha acabado todos los tramos hasta llegar al final. Ha acabado octavo y ha conseguido puntuar por primer vez desde que participa en el WRC. No obstante ha de aplicarse algo más pese a ser el primer año en el WRC ya que se compañero de equipo, Seb. OGIER lo está bordando, haciendo tiempos realmente competitivos y quedando por delante de pilotos consagrados en algunos tramos.
El tiempo total y clasificación general son los siguientes:
| Pos. | Núm. | Piloto | Tiempo | Dif. | Dif. primero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:51:35.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:52:11.7 | +35.8 | +35.8 |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | 3:52:47.7 | +36.0 | +1:11.8 | |
| 4. | 2 | Dani SORDO | M | 3:53:25.2 | +37.5 | +1:49.3 |
| 5. | 5 | Matthew WILSON | M | 4:00:00.2 | +6:35.0 | +8:24.3 |
| 6. | 7 | Sebastien OGIER | M | 4:02:02.3 | +2:02.1 | +10:26.4 |
| 7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 4:03:03.9 | +1:01.6 | +11:28.0 |
| 8. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | M | 4:04:06.9 | +1:03.0 | +12:31.0 |
| 9. | 6 | Henning SOLBERG | M | 4:05:44.5 | +1:37.6 | +14:08.6 |
| 10. | 28 | Xavier PONS | S | 4:10:09.8 | +4:25.3 | +18:33.9 |
| 11. | 48 | Patrik FLODIN | P | 4:10:42.9 | +33.1 | +19:07.0 |
| 12. | 31 | Armindo ARAUJO | P | 4:12:39.5 | +1:56.6 | +21:03.6 |
| 13. | 62 | Yazeed AL RAJHI | 4:14:26.2 | +1:46.7 | +22:50.3 | |
| 14. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | S | 4:22:01.8 | +7:35.6 | +30:25.9 |
| 15. | 36 | Nicholai GEORGIOU | P | 4:29:01.3 | +6:59.5 | +37:25.4 |
| 16. | 53 | Per Gunnar ANDERSSON | S | 4:29:07.2 | +5.9 | +37:31.3 |
| 17. | 47 | Spyros PAVLIDES | P | 4:29:54.8 | +47.6 | +38:18.9 |
| 18. | 22 | Nasser AL-ATTIYAH | S | 4:31:26.0 | +1:31.2 | +39:50.1 |
| 19. | 49 | Amjad FARRAH | P | 4:33:00.4 | +1:34.4 | +41:24.5 |
20.![]() |
3 | Mikko HIRVONEN | M | 4:38:09.4 | +5:09.0 | +46:33.5 |
21.![]() |
45 | Rui WANG | P | 4:38:14.8 | +5.4 | +46:38.9 |
| 22. | 56 | Karl KRUUDA | 4:42:16.1 | +4:01.2 | +50:40.2 | |
| 23. | 24 | Patrik SANDELL | S | 4:51:50.0 | +9:33.9 | +1:00:14.1 |
| 24. | 44 | Paulo NOBRE | P | 4:55:12.0 | +3:22.0 | +1:03:36.1 |
| 25. | 29 | Jari KETOMAA | S | 5:04:29.3 | +9:17.3 | +1:12:53.4 |
| 26. | 58 | Ammar ABU NAMOUS | 5:41:48.2 | +37:18.9 | +1:50:12.3 | |
| 27. | 59 | Nada ZAIDAN | 6:12:23.1 | +30:34.9 | +2:20:47.2 |
La clasificación general queda de la siguiente manera:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | ||
| 1. | Sebastien Loeb |
18 | 25 | 25 | 68 | ||||||||||
| 2. | Jari-Matti Latvala |
15 | 10 | 18 | 43 | ||||||||||
| 3. | Mikko Hirvonen |
25 | 12 | 0 | 37 | ||||||||||
| 4. | Petter Solberg |
2 | 18 | 15 | 35 | ||||||||||
| 5. | Sebastien Ogier |
10 | 15 | 8 | 33 | ||||||||||
| 6. | Dani Sordo |
12 | 0 | 12 | 24 | ||||||||||
| 7. | Henning Solberg |
8 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||
| 8. | Matthew Wilson |
6 | 0 | 10 | 16 | ||||||||||
| 9. | Federico Villagra |
- | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 10. | Xavi Pons |
- | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 11. | Mads Ostberg |
4 | - | - | 4 | ||||||||||
| 12. | Kimi Raikkonen |
0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 13. | Martin Prokop |
0 | 2 | - | 2 | ||||||||||
| 14. | P-G Andersson |
1 | - | 0 | 1 | ||||||||||
| 15. | Armindo Araujo |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 16. | Khalid Al Qassimi |
0 | - | - | 0 | ||||||||||
| 17. | Ken Block |
- | 0 | - | 0 |
Popularity: 3% [?]















Sebastien Loeb
Jari-Matti Latvala
Petter Solberg
Dani Sordo
Matthew Wilson
Federico Villagra
Martin Prokop
P-G Andersson
Armindo Araujo
Khalid Al Qassimi
Ken Block 











